
| 名 称( 呼 び 径 ) | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| 内径(D⌀) | D | ℓ | ||
| 150 | 150 | 262 | 2000 | 77 |
| 200 | 200 | 316 | 2000 | 103 |
| 250 | 250 | 370 | 2000 | 131 |
| 300 | 300 | 424 | 2000 | 165 |
| 350 | 350 | 482 | 2000 | 204 |
| 400 | 400 | 544 | 2430 | 306 |
| 450 | 450 | 606 | 2430 | 373 |
| 500 | 500 | 672 | 2430 | 459 |
| 600 | 600 | 804 | 2430 | 660 |
| 700 | 700 | 936 | 2430 | 899 |
| 800 | 800 | 1068 | 2430 | 1,170 |
| 900 | 900 | 1204 | 2430 | 1,520 |
| 1000 | 1000 | 1332 | 2430 | 1,850 |
