
スクロールできます
| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| H | B | h | |||
| YLウォール | 750 | 750 | 750 | 500 | 565 |
| 1000 | 1000 | 850 | 500 | 680 | |
| 1250 | 1250 | 1000 | 550 | 1,085 | |
| 1500 | 1500 | 1150 | 550 | 1,235 | |
| 1750 | 1750 | 1300 | 800 | 1,780 | |
| 2000 | 2000 | 1450 | 800 | 1,910 | |
| 2250 | 2250 | 1600 | 1050 | 2,555 | |
| 2500 | 2500 | 1750 | 1050 | 2,710 | |
| ※ | 2750 | 2750 | 1900 | 1300 | 3,550 |
| ※ | 3000 | 3000 | 2050 | 1300 | 3,710 |
