山形県リサイクル認定製品
JIS A5372
1 種:主として歩道に設置するものです。
2 種:車両(後輪一輪32 kN 以下)が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するものです。

左奥から2種600、450、360、300、240、180、150
| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | t1 | ℓ | |||
| 1 種 | ※ 90 | 140 | 30 | 27 | 600 | 6 |
| ※120 | 180 | 35 | 32 | 600 | 7 | |
| 150 | 210 | 35 | 30 | 600 | 10 | |
| 180 | 250 | 40 | 35 | 600 | 13 | |
| 240 | 330 | 45 | 40 | 600 | 20 | |
| 300 | 400 | 60 | 50 | 600 | 31 | |
| 360 | 460 | 65 | 55 | 600 | 40 | |
| 450 | 560 | 70 | 60 | 600 | 53 | |
| 600 | 740 | 75 | 65 | 600 | 75 | |
| 2 種 | 150 | 210 | 90 | 80 | 600 | 25 |
| 180 | 250 | 90 | 80 | 600 | 30 | |
| 240 | 330 | 100 | 85 | 600 | 44 | |
| 300 | 400 | 100 | 85 | 600 | 54 | |
| ☆360 | 460 | 100 | 85 | 600 | 63 | |
| ☆450 | 560 | 120 | 100 | 600 | 90 | |
| ☆600 | 740 | 150 | 130 | 600 | 151 | |
※印: JIS規格外品 ☆印: 受注生産品
