山形県リサイクル認定製品
雨水貯留浸透認定製品

スクロールできます
| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | t | h | H | ||
| 250 | 460 | 360 | 370 | 250 | 90 | 250 | 490 | 340 |
| 300A | 520 | 420 | 420 | 300 | 95 | 300 | 545 | 407 |
| 300B | 520 | 410 | 420 | 300 | 95 | 400 | 645 | 493 |
| 300C | 520 | 420 | 420 | 300 | 95 | 500 | 745 | 582 |
| 400A | 630 | 510 | 520 | 400 | 110 | 400 | 710 | 526 |
| 500A | 750 | 620 | 630 | 500 | 125 | 500 | 825 | 688 |
| 500B | 750 | 630 | 630 | 500 | 125 | 600 | 925 | 846 |
