山形県リサイクル認定製品

250コーナー、250基本、200コーナー、200基本
| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | W | r | R | L | ||
| 基本 200 | 200 | 170 | 130 | 20 | ─ | 1000 | 69 |
| 250 | 250 | 205 | 155 | 30 | ─ | 1000 | 104 |
| 300 | 300 | 210 | 150 | 30 | ─ | 1000 | 124 |
| 300平もの15cm | 150 | 180 | 150 | 30 | ─ | 1000 | 58 |
| コーナー 200 | 200 | 170 | 130 | 20 | 100 | 1000 | 68 |
| 250 | 250 | 205 | 155 | 30 | 150 | 1000 | 102 |
| 300 | 300 | 210 | 150 | 30 | 150 | 1000 | 122 |
| (切り下げ)300 | 300 | 210 | 150 | 30 | ─ | 1000 | 73 |
