山形県リサイクル認定製品

| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | H | ||
| 250 × 250 | 250 | 390 | 390 | 410 |
| 300 × 300 | 300 | 440 | 440 | 500 |
| 400 × 400 | 400 | 560 | 560 | 740 |
| 500 × 500 | 500 | 700 | 700 | 1,244 |
| 600 × 600 | 600 | 820 | 820 | 1,592 |
| 700 × 700 | 700 | 920 | 920 | 1,800 |
| 800 × 800 | 800 | 1060 | 1060 | 2,417 |
| 1000 × 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 3,036 |
