山形県リサイクル認定製品

| 記 号 | 種 類 | 寸 法 | 参考重量(kg) | 備 考 | |||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | H | ||||
| RC-1 | 縁 塊 | 710 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 100 | 116 | g寸法は天端~ 管底を基準とする |
| 側 塊 | ─ | ─ | 150 | 350 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | 150 | 72 | ||
| ─ | ─ | 300 | 350 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | 300 | 140 | |||
| ─ | ─ | 450 | 350 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | 450 | 208 | |||
| 底 塊 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 520 | 370 | 160 | 100 | 620 | 302 | ||
| RC-2 | 縁 塊 | 810 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 100 | 131 | |
| 側 塊 | ─ | ─ | 150 | 450 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | 150 | 88 | ||
| ─ | ─ | 300 | 450 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | 300 | 169 | |||
| ─ | ─ | 450 | 450 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | 450 | 250 | |||
| ─ | ─ | 600 | 450 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | 600 | 331 | |||
| 底 塊 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 670 | 520 | 240 | 120 | 790 | 486 | ||
| RC-3 | 縁 塊 | 1000 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 100 | 186 | |
| 側 塊 | ─ | ─ | 150 | 600 | 120 | ─ | ─ | ─ | ─ | 150 | 138 | ||
| ─ | ─ | 300 | 600 | 120 | ─ | ─ | ─ | ─ | 300 | 265 | |||
| ─ | ─ | 450 | 600 | 120 | ─ | ─ | ─ | ─ | 450 | 391 | |||
| ─ | ─ | 600 | 600 | 120 | ─ | ─ | ─ | ─ | 600 | 619 | |||
| 底 塊 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 680 | 530 | 330 | 120 | 800 | 761 | ||
