山形県リサイクル認定製品

左2番目から600B、500B、450B、360B、300B
左奥から右へ600C、500C、450C、360C、300C
| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | h | H | ⌀ | ||
| 300 A | 300 | 390 | 150 | 300 | 160 | 42 |
| 300 B | 300 | 390 | 150 | 450 | 160 | 64 |
| 300 C | 300 | 390 | 150 | 600 | 160 | 85 |
| 360 A | 360 | 460 | 150 | 300 | 160 | 56 |
| 360 B | 360 | 460 | 150 | 450 | 160 | 84 |
| 360 C | 360 | 460 | 150 | 600 | 160 | 113 |
| 450 A | 450 | 550 | 150 | 300 | 235 | 69 |
| 450 B | 450 | 550 | 150 | 450 | 235 | 103 |
| 450 C | 450 | 550 | 150 | 600 | 235 | 138 |
| 500 A | 500 | 600 | 160 | 300 | 235 | 75 |
| 500 B | 500 | 600 | 160 | 450 | 235 | 113 |
| 500 C | 500 | 600 | 160 | 600 | 235 | 151 |
| 600 A | 600 | 720 | ─ | 300 | ─ | 109 |
| 600 B | 600 | 720 | 195 | 450 | 325 | 163 |
| 600 C | 600 | 720 | 195 | 600 | 325 | 218 |
