山形県リサイクル認定製品

| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|
| a | h | ℓ | ||
| 200 | 200 | 150 | 2000 | 97 |
| 250 | 250 | 175 | 2000 | 114 |
| 300 | 300 | 200 | 2000 | 147 |
| 350 | 350 | 235 | 2000 | 196 |
| 400 | 400 | 260 | 2000 | 246 |
| 450 | 450 | 295 | 2000 | 273 |
| 500 | 500 | 320 | 2000 | 337 |
| 550 | 550 | 355 | 2000 | 393 |
| 600 | 600 | 380 | 2000 | 421 |
| 650 | 650 | 415 | 2000 | 488 |
| 700 | 700 | 440 | 2000 | 569 |
| 800 | 800 | 490 | 2000 | 669 |
| 900 | 900 | 550 | 2000 | 846 |
| 1000 | 1000 | 600 | 2000 | 976 |
