山形県リサイクル認定製品

| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a | h | c | ℓ | ||
| 200 | 200 | 150 | 205 | 2000 | 87 |
| 250 | 250 | 175 | 250 | 2000 | 103 |
| 300 | 300 | 200 | 300 | 2000 | 133 |
| 350 | 350 | 235 | 345 | 2000 | 175 |
| 400 | 400 | 260 | 395 | 2000 | 222 |
| 450 | 450 | 295 | 440 | 2000 | 246 |
| 500 | 500 | 320 | 490 | 2000 | 301 |
| 550 | 550 | 355 | 535 | 2000 | 352 |
| 600 | 600 | 380 | 580 | 2000 | 378 |
| 650 | 650 | 415 | 630 | 2000 | 428 |
| 700 | 700 | 440 | 680 | 2000 | 494 |
| 800 | 800 | 490 | 770 | 2000 | 584 |
| 900 | 900 | 550 | 870 | 2000 | 742 |
| 1000 | 1000 | 600 | 965 | 2000 | 852 |
