山形県リサイクル認定製品

スクロールできます
| 受台番号 | 呼び名 | 参考重量 (kg) | 寸 法 (mm) | ||||||||||
| a | a1 | b | b1 | c | d | e | f | g | h | t | |||
| 1 | # 30 | 18 | 570 | 430 | 180 | 166 | 25 | 70 | - | 25 | - | 95 | 70 |
| 2 | # 40 | 25 | 710 | 550 | 180 | 166 | 25 | 80 | - | 25 | - | 105 | 80 |
| 3 | # 45 | 32 | 790 | 610 | 180 | 165 | 30 | 90 | - | 30 | - | 120 | 90 |
| 4 | # 50 | 33 | 840 | 660 | 180 | 165 | 30 | 90 | 4 | 30 | 10 | 120 | 90 |
| 5 | # 60 | 43 | 990 | 770 | 180 | 165 | 25 | 110 | 7 | 25 | 20 | 130 | 105 |
| 6 | # 70 | 48 | 1100 | 880 | 180 | 165 | 30 | 110 | 7 | 30 | 20 | 130 | 100 |
| 7 | # 80 | 52 | 1210 | 990 | 180 | 165 | 30 | 110 | 7 | 30 | 20 | 130 | 100 |
| 8 | # 90 | 58 | 1320 | 1100 | 180 | 164 | 40 | 110 | 9 | 40 | 30 | 140 | 100 |
| 9 | #100 | 62 | 1420 | 1200 | 180 | 164 | 40 | 110 | 9 | 40 | 30 | 140 | 100 |
