山形県リサイクル認定製品

| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | H | A1 | H1 | ||
| 200 | 320 | 240 | 200 | 200 | 135 |
| 250 | 370 | 295 | 250 | 250 | 182 |
| 300 A | 420 | 240 | 300 | 200 | 154 |
| 300 B | 420 | 295 | 300 | 250 | 196 |
| 300 C | 440 | 350 | 300 | 300 | 244 |
| 400 A | 540 | 350 | 400 | 300 | 268 |
| 400 B | 550 | 405 | 400 | 350 | 322 |
| 400 C | 560 | 460 | 400 | 400 | 378 |
| 450 A | 610 | 460 | 450 | 400 | 392 |
| 450 B | 620 | 515 | 450 | 450 | 461 |
| 500 A | 660 | 460 | 500 | 400 | 408 |
| 500 B | 670 | 515 | 500 | 450 | 476 |
| 600 A | 760 | 460 | 600 | 400 | 446 |
| 600 B | 780 | 570 | 600 | 500 | 581 |
| 600 C | 790 | 675 | 600 | 600 | 748 |
| 700 | 890 | 675 | 700 | 600 | 783 |
| 800 A | 990 | 675 | 800 | 600 | 818 |
| 800 B | 1000 | 780 | 800 | 700 | 973 |
| 900 A | 1100 | 780 | 900 | 700 | 1,010 |
| 900 B | 1110 | 885 | 900 | 800 | 1,162 |
| 1000 | 1210 | 885 | 1000 | 800 | 1,204 |
