山形県リサイクル認定製品

| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | c | e | B | H | ||
| 30 × 30 | 300 | 300 | 50 | 520 | 445 | 356 |
| 30 × 40 | 300 | 400 | 55 | 520 | 545 | 421 |
| 30 × 50 | 300 | 500 | 55 | 520 | 645 | 472 |
| 30 × 60 | 300 | 600 | 65 | 520 | 745 | 577 |
| 30 × 70 | 300 | 700 | 65 | 520 | 845 | 638 |
| 40 × 40 | 400 | 400 | 55 | 630 | 560 | 479 |
| 40 × 50 | 400 | 500 | 60 | 630 | 660 | 553 |
| 40 × 60 | 400 | 600 | 60 | 630 | 760 | 609 |
| 40 × 70 | 400 | 700 | 70 | 630 | 860 | 728 |
| 40 × 80 | 400 | 800 | 70 | 630 | 960 | 794 |
