山形県リサイクル認定製品

| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | h | ℓ | ||
| 内R、外R A | 150 | 170 | 200 | 600 | 44 |
| (0.5R~3.5R) B | 180 | 205 | 250 | 600 | 67 |
| C | 180 | 210 | 300 | 600 | 81 |
※A内R2.0、内R2.5、外R2.0のみ製造可
山形県リサイクル認定製品

| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | h | ℓ | ||
| 内R、外R A | 150 | 170 | 200 | 600 | 44 |
| (0.5R~3.5R) B | 180 | 205 | 250 | 600 | 67 |
| C | 180 | 210 | 300 | 600 | 81 |
※A内R2.0、内R2.5、外R2.0のみ製造可