山形県リサイクル認定製品

左から C、B、A
| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | h | R | ||
| A-直 | 150 | 170 | 160 | 220 | 200 | 80 | 30 |
| B-直 | 180 | 205 | 200 | 200 | 250 | 60 | |
| C-直 | 180 | 210 | 200 | 200 | 300 | 115 | 71 |

手前左から B左、B右、
奥左から C左、C右
山形県リサイクル認定製品

| 名 称 | 寸 法 (mm) | 参考重量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | h | R | ||
| A-直 | 150 | 170 | 160 | 220 | 200 | 80 | 30 |
| B-直 | 180 | 205 | 200 | 200 | 250 | 60 | |
| C-直 | 180 | 210 | 200 | 200 | 300 | 115 | 71 |
